T. VIDEO DDR6 GEFORCE RTX 3050
$ 1.000.000
En existencias
Imagenes de referencia
En existencias
Descripción
la Jugada Definitiva
La GeForce RTX® 3050 se construyó con el rendimiento gráfico de la arquitectura NVIDIA Ampere. Ofrece Núcleos RT de 2.ª generación y Núcleos Tensor de 3.ª generación dedicados, multiprocesadores de transmisión y memoria G6 de alta velocidad para que puedas disfrutar de los juegos más recientes. Sube al nivel de GeForce RTX
| Núcleos NVIDIA CUDA® | 2560 / 2304 (1) | |
| Frecuencia Modificada (GHz) | 1.78 / 1.76 (1) | |
| Frecuencia Básica (GHz) | 1.55 / 1.51 (1) | |
| Especificaciones de Memoria: | Configuración de la Memoria Estándar | GDDR6 de 8 GB |
| Ancho de la Interfaz de Memoria | 128-bit | |
| Compatibilidad de Tecnología: | Núcleos Ray Tracing | 2.ª generación |
| Núcleos Tensor | 3.ª generación | |
| NVIDIA Architecture | Ampere | |
| Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sí | |
| NVIDIA DLSS | Sí | |
| NVIDIA Reflex | Sí | |
| NVIDIA Broadcast | Sí | |
| PCI Express Gen 4 | Sí | |
| Resizable BAR | Sí | |
| NVIDIA® GeForce Experience™ | Sí | |
| NVIDIA Ansel | Sí | |
| NVIDIA FreeStyle | Sí | |
| NVIDIA ShadowPlay | Sí | |
| NVIDIA Highlights | Sí | |
| NVIDIA G-SYNC® | Sí | |
| Game Ready Drivers | Sí | |
| NVIDIA Studio Drivers | Sí | |
| NVIDIA Omniverse | Sí | |
| NVIDIA GPU Boost™ | Sí | |
| NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | - | |
| Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Sí | |
| NVIDIA Encoder (NVENC) | 7.ª generación | |
| NVIDIA Decoder (NVDEC) | 5.ª generación | |
| Capacidad CUDA | 8.6 | |
| VR Ready | - | |
| Compatibilidad de Visualización: | Resolución Digital Máxima (2) | 7680x4320 |
| Conectores de Visualización Estándar | HDMI(3), 2 DisplayPort(4) | |
| Varios Monitores | 4 | |
| HDCP | 2.3 | |
| Especificaciones de Energía y de Temperatura: | Temperatura de la GPU Máxima (en °C) | 93 |
| Energía de la Tarjeta Gráfica (W) | 130 | |
| Energía Necesaria para el Sistema (W) (5) | 550 | |
| Conectores de Energía Auxiliares | 1x PCIe 8-pin |











