APC TRANSFORMADORES 5KVA RMTXR
Out of stock
Imagenes de referencia
Out of stock
Descripción
Este transformador reductor forma parte de los accesorios Smart-UPS. Es un transformador reductor de 5 kVA que puede utilizarse con UPS para montaje en rack de 5 kVA SRT On-Line. Puede instalarse en un rack de 19 pulgadas con el kit de rieles suministrado.
| Main Input Voltage | 208 V |
|---|---|
| Tipo de Producto o Componente | Uninterruptible power supply (UPS) ((*)) |
| Main Output Voltage | 120 V |
| Input Connection Type | NEMA L6-30P |
| número de unidad de rack | 2U |
| número de cables | 1 |
| Equipo Suministrado | Piezas para montaje Brackets para Rack-mount Manual del usuario Tarjeta de garantía |
| Color | Negro |
|---|---|
| Altura | 8,9 cm |
| Ancho | 43,2 cm |
| Profundidad | 63,7 cm |
| peso del producto | 43,09 kg |
| Ubicación de Montaje | Frontal |
| preferencia de montaje | No preference |
| tipo de montaje | Montado en rack |
| posición de montaje | Horizontal |
| Corriente máxima de línea | 24 A |
|---|---|
| límites de corriente de entrada | 30 A |
| Capacidad de carga | 5000 VA |
| Consumo máximo de corriente | 24 A |
|---|---|
| número de salidas de toma de alimentación | 12 |
| Número de enchufes de energía | 12 NEMA 5-20R |
| Certificaciones de Producto | CSA |
|---|---|
| Normas | UL 1778 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
| altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
| altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 25,4 cm |
| Paquete 1 Ancho | 95,2 cm |
| Paquete 1 Longitud | 62,2 cm |
| Paquete 1 Peso | 49,9 kg |
































